平常使用的恒溫恒濕試驗箱的參數與雙85濕熱試驗箱是一致的,為什么這樣說(shuō)呢?因為雙85濕熱試驗箱在測試的時(shí)候只需把溫濕度都設置在85就可以了,下面就帶大家來(lái)看具體參數。
日常用到的雙85濕熱試驗箱型號一般小的有80L、100L、150L,大的有1000L、1500L,針對不同行業(yè),測試的時(shí)候所需的大小都會(huì )有很大的區別的,不過(guò)這些都是在尺寸,重量大小的區別,具體參數和測試溫度范圍都是一樣的 。
具體參數如下:
內箱容積 | 80L | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
工作室尺寸 | 40×40×50 | 40×50×50 | 50×50×60 | 50×60×75 | 60×80×85 | 80×100×100 | 100×100×100 | |
重量 | 180 | 200 | 250 | 300 | 550 | 960 | 1100 | |
性 | 調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式PID智能調節 | ||||||
溫度范圍 | 蕞高試驗溫度: 150℃;蕞低試驗溫度A型0℃B型-20C型-40D型-70℃ | |||||||
濕度范圍 | 20~98R·H | |||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||||
濕度均勻度 | ±3R·H | |||||||
升溫速率 | ≥2℃/min | |||||||
降溫速率 | ≥1~1.5℃/min | |||||||
材料 | 內箱材料 | SUS304鏡面不銹鋼 | ||||||
外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板 | |||||||
絕緣斷熱 | 聚氨酯發(fā)泡塑料復合拼裝板 | |||||||
控制系統 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||
加濕器 | 不銹鋼鎧裝加濕器 | |||||||
進(jìn)風(fēng)系統 | 離心風(fēng)機 | |||||||
制冷方式 | 機械式單級制冷 | |||||||
冷 卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||||
制冷壓縮機 | 原裝進(jìn)口全封閉壓縮機(法國泰康) | |||||||
制冷換熱器 | 翅片式換熱器,不銹鋼釬焊板式換熱器 | |||||||
操作界面 | 進(jìn)口單點(diǎn)式控 制器 | |||||||
運轉方式 | 恒定運轉 | |||||||
程序記憶容量 | 可記憶蕞后一次所設定運行溫濕度值 | |||||||
分辨率 | 溫度:0.01℃;濕度:0.1R·H | |||||||
輸入 | PT100或T型熱電偶 | |||||||
通訊功能 | 無(wú) | |||||||
打印功能 | 日本橫河6點(diǎn)記錄儀(選購件) | |||||||
標準配置 | 觀(guān)察窗一個(gè);測試孔一個(gè)(60mm);樣品架兩層;箱內照明燈一個(gè);供水箱一個(gè);濕球用氣象帶一個(gè);小腳論四個(gè)。 | |||||||
安/全裝置 | 超溫保護,干燒保護(加濕系統)缺水保護,漏電保護,壓縮機超壓,過(guò)載,過(guò)流保護,風(fēng)機過(guò)載保護,相序保護。 | |||||||
附屬功能 | 上下限報 警,自診斷,報 警顯示(故障原因),定時(shí)裝置(自動(dòng)關(guān)機) |
如果你正計劃要購買(mǎi)雙85濕熱試驗箱,就選擇我們環(huán)儀儀器。我們公司是可靠性環(huán)境試驗設備行業(yè)中的高新技術(shù)企業(yè),為廣大用戶(hù)打造優(yōu)質(zhì)、安全、環(huán)保的產(chǎn)品及專(zhuān)業(yè)高效的服務(wù)。相信我們能給您帶來(lái)一次優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體驗,服務(wù)熱線(xiàn):153 2293 2685