一、適用標準
CQC9206-2014 乘用車(chē)內空氣中PM2.5檢測評價(jià)方法。
中國汽車(chē)健康指數PM板塊測評規程。
二、適用范圍
整車(chē)VOC釋放量環(huán)境測試艙本技術(shù)要求規定了乘用車(chē)車(chē)內空氣中PM2.5檢測的認證技術(shù)要求和試驗方法。
三、整車(chē)VOC釋放量環(huán)境測試艙試驗項目(或被測車(chē)輛參數)
2.1 試驗項目:主要針對M1類(lèi)車(chē)型,進(jìn)行中國汽車(chē)健康指數PM板塊測評規程要求的整車(chē)PM車(chē)輛密閉性、車(chē)內PM凈化效率試驗。CQC9206-2014規定的密閉性試驗。
2.2 適用的車(chē)輛參數:M1類(lèi)乘用車(chē)。
四、技術(shù)規格
項目 | 內容 |
環(huán)境艙內部尺寸 | 7D×4W×3Hm,約84L(實(shí)際車(chē)型不同尺寸不同) |
艙體材料 | SUS304鏡面不銹鋼板(內壁);彩鋼板(外壁) |
艙壁保溫層材料及厚度 | 材料:阻燃聚氨酯,厚度:100mm |
進(jìn)車(chē)大門(mén) | 尺寸:2.5W*2.8H(m) |
人員進(jìn)出門(mén) | 尺寸:0.9W*1.8H(m) |
溫濕度范圍 | 15℃~50℃,20~80%RH 達到+25℃,50%R.H.的工作條件時(shí)間≦20分鐘 |
溫濕度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃,±3%RH (空載) |
溫濕度偏差 | ≤±2℃,±5%RH (空載) |
儀表顯示精度 | 溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH |
承重負載 | 最大負載能力≥4000kg,每個(gè)車(chē)輪的載荷≥1000kg |
換氣量 | 1~25次/h |
氣密性 | 換氣次數不大于0.05h^-1 |
混合度 | 大于80% |
設備噪音 | ≤75dBA(距設備1m處) |
采樣口 | 艙體預留6個(gè)采樣導管口,導管管徑為6/8mm |
空氣過(guò)濾裝置 | 新風(fēng)過(guò)濾器(有效和中效過(guò)濾器)均采用抽屜式結構,當可進(jìn)行拆卸和更換。 1.初級效過(guò)濾器:顆粒物過(guò)濾效率為45%,過(guò)濾較大的灰塵顆粒。 2.HEPA高效過(guò)濾器:顆粒物過(guò)濾效率為99.97% 3.VOC過(guò)濾器:活性炭與分子篩復合結構,凈化甲醛、VOC等有機污染物 甲醛、甲苯、顆粒物達到本底濃度值的工作時(shí)間≦20分鐘 |
艙內PM背景濃度 | 開(kāi)啟環(huán)境艙PM凈化系統30min內,艙內PM背景濃度小于0.035mg/m3 |
壓縮機冷卻方式 | 風(fēng)冷 制冷量≧16Kw |
五、工作條件(設備使用環(huán)境)
5.1 環(huán)境溫度:試驗間:0~45℃;
5.2 環(huán)境相對濕度:20~80%RH;
5.3 電源:三相:AC380v(+10%,-10%)、50Hz±3%。